Zeiterfassungsterminal Timi
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 230 V AC, Schutzklasse I oder PowerOverEthernet (POE), IEEE802.3af-Standard |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Abmessungen (HxBxT): | 170x112x96 mm |
| Montage: | Aufputz, mit Kabelzuführung von unten oder von hinten |
| Umweltbedingungen: | Schutzart IP 32 Relative Feuchtigkeit 10% bis 95%, nicht kondensierend Umgebungstemperatur 0°C bis + 40°C |
| Ausweisleser: Timi-xx-Prox Timi-xx-S&V Timi-xx-Mifare Timi-xx-Hitag Timi-xx-Legic | Proxy (Miro), Simons&Voss, Mifare Hitag Legic |
| Schnittstellen: | RS-485 2-Draht per steckbarer Schraubklemme (außer bei Timi-Stick) |
| weitere optionale Schnittstellen Timi-USB: Timi-485: Timi-LAN: Timi-WLAN: Timi-Stick : | USB 1.1 mit Buchse (Typ B) unten RS-485-Anschluss Ethernet 10/100 Mbps mit RJ-45-Buchse von unten WLAN mit schraubbaren Antennenanschluß unten USB 2.0, USB Buchse (Typ A) unten, Datentransfer per USB-Stick neu! |
| galvanische Entkopplung: | 2500 V AC |
| Anzeige/Signalisierung: | 2-zeiliges Display mit 16 Zeichen je Zeile 1 akustischer Signalgeber 3 Leuchtdioden Rot/Gelb/Grün |
| Tastatur: | 4 Funktionstasten (Kommen, Gehen, Dienstgang, Info) 4 Steuertasten (Ok, C, Auf, Ab) |
| Relaiskontakt: | potentialfrei, max. Spannung/Stromstärke 220V/2A |
